paperID | submitting_autor | title |
---|---|---|
1 | Faiziyah, Nuqthy | Geogebra untuk Pembelajaran Matematika |
3 | Sari, A.Anditha | Komunikasi Persuasif Sibat Sewu dalam Meningkatkan Sikap Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Banjir di Bantaran Sungai Bengawan Solo Kelurahan Kampung Sewu Kota Surakarta |
4 | Rauf, Rusdin | Pengembangan Ubi Jalar menjadi Produk Kembang Goyang Komersil di Desa Karangbangun Kabupaten Karanganyar |
5 | Wahyudi, Adhie Tri | INTRODUKSI PENGOLAHAN SAMPAH SACHET MINUMAN INSTAN |
10 | Kustriyanti, Dwi | Muscle Relaxation Therapy for Dysmenorrhea |
11 | Nurhudhariani, Rose Nurhudhariani | Kesehatan Reproduksi WUS berbasis Vaginal Practice |
13 | kholifa, mahmud | Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah (Piper Crocatum Ruiz & Pav) Terhadap hambatan pertumbuhan bakteri Streptococcus Mutans |
14 | Nurwaini, Setyo | FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI SEDIAAN HAND GEL EKSTRAK DAUN JAMBU BIJI (Psidium guajava L.) |
15 | Laila, Nur | PARAPAM MENINGKATKAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DAN MP-ASI PADA BAYI 0-12 BULAN |
17 | DINENGSIH, SRI | Analisis Faktor Prilaku Deteksi Dini Kanker Serviks dengan Metode IVA ( Inspeksi Visual Asam Acetat ) |
19 | Syaifudin , Achmad | PENYUSUNAN MEDIA INFORMASI TENTANG LATIHAN ISOTONIK BAGI LANSIA DI DESA LEYANGAN UNGARAN |
21 | Lestari, Sri Puji | Optimizing Sexuality Education in Early Childhood Based on “Puppet Show” |
23 | Widiyaningsih, Widiyaningsih | Pengaruh Respiratory Muscles Stretching Terhadap Saturasi Oksigen Pasien Asma |
24 | Sururi, Yunani | Terapi Peregangan Otot Pernafasan Untuk Kapasitas Vital Paru Pasien Asma |
26 | Suhendi, Andi | IbM Pengembangan Usaha Ternak Kambing di Pondok Pesantren Yatim Piatu dan Dhuafa Di Kabupaten Sukoharjo |
29 | Hudaya, Fadli | Analisis Persepsi Pengembangan TPI Kota Pekalongan menjadi wisata pendidika (prototype program “Go fish education”) |
33 | Ishak, Muhammad Zakiy | Switching cost sebagai variabel pemoderasi pengaruh persepsi harga dan kualitas layanan terhadap switching intention |
34 | Ode, Haruni | IbM KELOMPOK USAHA EKONOMI KREATIF TEPUNG BETE DESA LUMBI – LUMBIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN |
35 | Ode, Haruni | PENGEMBANGAN ORGANISASI PADA WAROENG STEAK AND SHAKE BERBASIS SPIRITUAL |
36 | Diwanti, Dyah Pikanthi | BUANA (Badan Usaha dan Amal Nasyiatul Aisyiyah) sebagai Model Best Practice Kewirausahaan Organisasi (Study Kasus BUANA PDNA Kendal Jawa Tengah) |
38 | Waladani, Barkah | TERAPI JUS BUAH UNTUK MENGATASI ASAM URAT PADA LANSIA DI DESA KEDUNGJATI KECAMATAN SEMPOR |
40 | Puspitarini, Rizqa | PENENTUAN KONDISI OPTIMUM UKURAN PARTIKEL, ZAT AKTIVATOR, WAKTU AKTIVASI DAN WAKTU SERAP ADSORBEN FLY ASH UNTUK MENDEGRADASI LOGAM TIMBAL (Pb) PADA AIR LINDI |
41 | Epriadi, Dedi Epriadi | Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan Guna Meningkatkan Setoran Pajak Daerah |
42 | Praswati, Aflit Nuryulia | PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN PEMASARAN DESA WISATA KEDUNGGUDEL KENEP SUKOHARJO |
43 | Rahmadika, Kurniawan | PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA WARGA BINAAN RUTAN KLAS I A SURAKARTA |
45 | Padmantyo, Sri | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016) |
46 | Fatmawati, Rini | PENULISAN MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN DALAM RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) BAHASA INGGRIS SMP |
48 | Aprilia, Khalida nawa aprilia | STUDI EVALUASI LATIHAN KONDISI FISIK PADA ATLET BULUTANGKIS PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAH RAGA PELAJAR (PPLOP) JAWA TENGAH TAHUN 2017/2018 |
54 | Nengsih, Yulistiati | Sistem Produksi Bersih: Pemanfaatan Serasah Kedelai Sebagai Bahan Kompos |
55 | RAHMAN, AULIA | Virtual Docking Kandungan Senyawa Daun Sangketan (Achyranthes aspera) dan Adas Bintang (Anisi Stellati Fructus) terhadap Protein dihydrofolate reductase Memanfaatkan PyRx-vina |
56 | Hidayah, Nurul | KAJIAN FORMULASI, KARAKTERISTIK FITOKIMIA DAN SENSORI ES KRIM JAMU TRADISIONAL BERAS KENCUR |
57 | bin Pawiroharjono, Saryadi | Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Perawat dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening |
58 | Anggarwati, Santi Kresni | QUALITY TIME IBU BEKERJA DAN PERKEMBANGAN BAHASA ANAK USIA TODDLER DI DAY CARE KOTA SURAKARTA |
59 | Wildan, Achmad | PENGOLAHAN LIMBAH BATIK DENGAN METODE FOTOKATALITIK DI DESA GEMAWANG KABUPATEN SEMARANG |
63 | Mintarsih, Sri | KOMPRES JAHE BERKHASIAT UNTUK MENURUNKAN NYERI HAID PRIMER |
64 | Suprawito, Wahyuni | EFEKTIFITAS RELAKSASI OTOT PROGRESIF DAN RELAKSASI NAPAS DALAM TERHADAP TEKANAN DARAH PENDERITA HIPERTENSI DI DESA BEGAL KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI |
66 | tyas, prastiwi wulaning | Afinitas Ikatan Senyawa Dalam Kulit dan Biji Buah Jeruk Keprok (Citrus reticulata) serta Adas Bintang (Anisi stellai) terhadap sintase III 3-oksoasil-[asil-carrier-protein] dan Reduktase Enoyl-ACP (InhA) Myobacterium tuberculosis |
69 | Erviana, Vera Yuli | Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran Tematik-Integratif Bagi Guru SD Muhammadiyah Se-Kecamatan Seyegan |
70 | QOYYIMAH, ANNA USWATUN | PENGARUH PEMBERIAN KOMBINASI AIR REBUSAN ZINGIBER OFFICINALE VAR RUBRUM RHIZOMA DENGAN MENTHA PIPERITA TERHADAP PENURUNAN TINGKAT NYERI HAID PADA REMAJA PUTRI DI SMA MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL KLATEN |
71 | Ratnasari, Nita Yunianti | Evaluasi Perilaku Kepatuhan Berobat Penderita Tuberkulosis Ditinjau dari Faktor Predisposisi Kejadian Tuberkulosis di Puskesmas Selogiri, Wonogiri |
72 | Taufik, Muhamad | ANALISIS EFISIENSI IRIGASI PADA PETAK TERSIER DENGAN METODE DRUM |
75 | Sunarya, Rahmat | PENGENDALI MOTOR SERVO POSISI DENGAN KENDALl PID BERBASIS MIKROKONTROLLER ATMEGA |
78 | Agustin, Ike Mardiati | EKSTERNAL FAKTOR TINGKAT STRES MAHASISWA KEPERAWATAN BERADAPTASI DALAM PROSES PEMBELAJARAN |
80 | Widiastuti, Tri Cahyani | PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG OBAT MELALUI KEGIATAN APOTEKER KECIL UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR DI DESA SELOGIRI KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN |
82 | Ratu, Antonius Padua | UJI TOKSISITAS DAUN KETEPENG (Cassia alata L.), KULIT BUAH PISANG AMBON (Musa paradisiaca L. var Sapientum)) DAN KULIT RIMPANG KENCUR (Kaempferia galanga Linn.) DENGAN METODE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST (BSLT) |
85 | Puspawati, Dewita | PENGHINDARAN PAJAK DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: KINERJA LABA SEBAGAI VARIABEL MODERASI |
86 | Anna, Alif Noor | KAJIAN KERAWANAN TANAH LONGSOR DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) BENGAWAN SOLO HULU TENGAH |
89 | Wulandari, Rani | Prediksi Ikatan Molekular Kemenyan Jawa dan Adas Bintang terhadap Mutase Korismat Mycobacterium tuberculosis (2fp2, 3st6) |
90 | Margowati, Sri | PERAN KADER KESEHATAN MASYARAKAT TERHADAP RESILIENSI REMAJA MELAHIRKAN |
91 | Puspitasari, Diana | Peningkatan Kemampuan Manajemen Usaha Bagi UKM Olahan Pangan, di Desa Kenteng Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang |
92 | ma’ruf, ahmad | GREEN ECONOMY AND GREEN JOBS DEVELOPMENT IN INDONESIA |
93 | Priyono, Kuswaji Dwi | Analisis Risiko Bencana Longsorlahan di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri |
94 | . , Nabhani | Hubungan usia dengan respon madu terhadap proses penyembuhan luka gangrene pasien diabitus mellitus |
95 | PURNOMO, DIDIT | PERAN DAN TINGKAT EFISIENSI LUMBUNG PANGAN DESA |
98 | SULASTRI, SULASTRI | EFEK PEMBERIAN AROMATERAPI JERUK MASAM TERHADAP INTENSITAS NYERI PASCA BEDAH SESAR |
99 | Clara, Catharina Clara | PERAN KUALITAS JASA DAN KEPUASAN NASABAH TERHADAP KESETIAAN NASABAH SERTA MINAT UNTUK BERPINDAH BANK |
100 | handayani, eka wuri | Pemeriksaan Kesehatan Deteksi Dini dan Konseling dalam Upaya Pencegahan Penyakit Hipertensi, Diabetes Millitus dan GOUT |
101 | SATRIADI, SATRIADI | PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN RAMAYANA DEPARTEMENT STORE CABANG KOTA TANJUNGPINANG |
103 | Setiawan, Henri | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN KECEMASAN PENDERITA DIABETES MELLITUS |
104 | Supriadi, Dedi | HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KECEMASAN ANAK USIA SEKOLAH YANG DIBERIKAN TINDAKAN PEMASANGAN INFUS |
105 | Noviati, Elis | HUBUNGAN PERAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN ANAK USIA SEKOLAH YANG MENGALAMI HOSPITALISASI |
106 | Ramadhan, Ghiyats | Kajian in silico Senyawa yang terkandung dalam Jeruk Pahit (Citrus aurantium) dan Adas Bintang (Anisi stellati) terhadap Ribosa-5-Fosfat Isomerase B Mycobacterium tuberculosis (2VVO, 2VVP) menggunakan PyRx Vina-Autodock |
108 | Yuniarsih, Sri Mumpuni | Penggunaan SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique) untuk membantu Ibu hamil menurunkan kecemasan menghadapi Persalinan |
112 | Nusantoro, Agung | ANALISIS KEKUATAN CEMENT TREATED BASE (CTB) DENGAN BAHAN TAMBAH ZAT ADITIF MENGGUNAKAN VARIASI KANDUNGAN TANAH |
113 | Aziz, Umar Abdul | Evaluasi Kinerja Simpang Tak Bersinyal Simpang Lusani dan Simpang Bank Jateng Purworejo Jawa Tengah |
114 | Bambang Sutoro, Kusumastuti | Efektifitas Pijat Oketani Terhadap Pencegahan Bendungan ASI Pada Ibu Postpartum |
115 | dewi, adinda putri sari | Pengaruh Pijat Punggung Terhadap Produksi Asi Pada Ibu Pasca Bedah Sesar di RSUD Kebumen |
116 | Khotimah , Nur | Perbandingan Algoritma C4.5, Naïve Bayes dan K-Nearest Neighbor untuk Prediksi Lahan Kritis di Kabupaten Pemalang |
117 | Purwanti, Siwi | Analisis Ragam Kesulitan Belajar IPA Kelas V Sd Negeri Jombor. |
118 | Mashfuufah, Syayidati | Penerapan Partition Entropy Index, Partition Coefficient Index dan Xie Beni Index untuk Penentuan Jumlah Klaster Optimal pada Algortima Fuzzy C-Means dalam Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Penduduk Jawa Tengah |
119 | Djiyo, Susi | Perbandingan Metode Fuzzy Time Series dengan Metode Box-Jenkins untuk Memprediksi Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap (Studi Kasus : Puskesmas Geyer Satu) |
120 | SUPRAPTO, AGUS | OPTIMALISASI DOSIS PUPUK NPK DAN PUPUK ORGANIK CAIR UNTUK PRODUKSI BAWANG MERAH DI LAHAN PASCA ERUPSI MERAPI |
123 | Lasip, Wulan | Peluang Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Kabupaten Grobogan dengan Menggunakan Pendekatan Regresi Logistik |
124 | HAFILUDIEN, AMRUL | Penerapan Algoritma Self Organizing Maps Untuk Pemetaan Penyandang Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 |
125 | Rahma, Elnisa Fifka Pramesti | Pemodelan Return Saham Perbankan Menggunakan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity |
126 | Tohar, Yoga Fauzi | Pendekatan Metode Multivariate Adaptive Regression Splines untuk Mengetahui Tingkat Keparahan Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Pati pada Agustus Tahun 2017 |
127 | Marsidi, illustri | HUBUNGAN ANTARA KOMUNIKASI DENGAN STRESS DALAM MENYUSUN SKRIPSI PADA MAHASISWA KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2017 |
128 | Syari’i Nuridin, Isyti’aroh | STUDI DESKRIPTIF PENCATATAN DAN PEMANFAATAN KOHORT BALITA DI KABUPATEN PEKALONGAN |
130 | Marita, Rose Ash Sidiqi | Profil Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Fisioterapi melalui Self Assessment dan Peer Assessment |
131 | Thamrin, Husni | PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING LAYANAN TATA USAHA DAN ANALISIS KEMANFAATANNYA: STUDI KASUS DI FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
133 | Chouhan, Sumayah Abdullah Thufail | Aspek-aspek Hinduisme pada Tokoh Ibu dalam “The Sacred Flame” karya William Somorset Mougham |
134 | fahmi, faikul | Analisis Regresi Logistik Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Kontrasepsi pada Survey Demografi Kesehatan Indonesia 2012 |
135 | aziz, rizal abdul | Peramalan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Melalui Bandara Adi Sucipto Menggunakan Support Vector Machine |
136 | Fraternesi, Fraternesi | Pemberdayaan Kelompok Belajar Masyarakat Dalam Usaha Pembuatan Pakan Lele |
138 | Andita, Ayu | Perbaikan Peramalan Produksi Padi di Kabupaten Kendal dengan Menggunakan Metode Support Vector Machine |
139 | Nuary, Ibrahim Guntur Nuary | APPLYING THINK, TALK, WRITE STRATEGY IN VOCABULARY BUILDING BY USING MOVIE |
141 | Mustika, Yurnanda Ambar | Efek Sitotoksisik Ekstrak Etanol Biji Sirsak (Annona muricata L.) dalam Melawan Sel Kanker Payudara T47D |
142 | HISTORIAWATI, HISTORIAWATI | PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAH SAWAH DAN KERING DENGAN BUDIDAYA TANAMAN KACANG TANAH DI DESA BALESARI, KECAMATAN WINDUSARI, KABUPATEN MAGELANG |
143 | Bahtiyar, Ahmad Yusuf | ANALISA DAYA PENYERAPAN GENJER (Limnocharis flava) TERHADAP KANDUNGAN LOGAM BERAT DI BERBAGAI MEDIA AIR TERCEMAR |
144 | Bin Asmuri, Nuswantari | MODEL PEMBELAJARAN NILAI-NILAI TOLERANSI UNTUK ANAK SEKOLAH DASAR |
145 | Darmawati, Sri | SUSPECT TB DI SEKITAR TEMPAT TINGGAL TIGA PENDERITA TB PARU DI WILAYAH SAMBIROTO SEMARANG |
146 | Nugroho, Irmawan Andri | LOW IMPACT AEROBIC EXERCISE DAPAT MENURUNKAN KELUHAN GEJALA PASIEN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIK |
147 | Sofiana, Juni | Pengaruh Keikutsertaan Suami Dalam Kangaroo Mother Care Terhadap Perubahan Berat Pada Bayi Berat Lahir Rendah |
148 | Astuti, Dyah Puji | Nyeri Persalinan dengan Pijat Akupressure |
149 | Priyanto, Sigit | Pengaruh Pemberian Jus Buah Pepaya (Carica Papaya) Terhadap Tingkat Nyeri Kronis Pada Penderita Gastritis Di Wilayah Puskesmas Mungkid |
150 | Khasanah, Dini Afriani | Efektivitas Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Penurunan Tekanan Darah Sistolik pada Wanita Lanjut Usia dengan Hipertensi Primer |
153 | julkrismi, erma | Pengaruh Pola Kehidupan Masyarakat Pesisir Terhadap Pola Pemukiman Dipantai Pasar Bawah |
154 | Rahman, Farid | Manfaat Teknik Relaksasi Imagery Breathing untuk Menurunkan Tekanan Darah |
155 | Leovani, Ega | THE EFFECTIVENESS OF TRAINING OF ENGLISH BASIC CONVERSATION FOR HOTEL STAFF ON THE SELF-EFFICACY OF HOTEL EMPLOYEES IN PALEMBANG |
156 | Ma’ruf, Afzalur Rahman | Uji Aktivitas Antituberkulosis Senyawa Alam Daun Jeruk Keprok (Citrus reticulata) dan Adas Bintang (Anisi stellati) Terhadap 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase dengan Metode Komputasi Molecular Docking |
157 | Amalia, Dina Ayu | UJI SITOTOKSIK 3 FRAKSI EKSTRAK ETANOL DAUN ASHITABA (Angelica keiskei) TERHADAP SEL KANKER SERVIKS |
158 | Medisusyanti, Amaia Suci | AKTIVITAS SITOTOKSIK FRAKSI POLAR UMBI BAWANG PUTIH (Allium sativum L.) TERHADAP SEL T47D |
159 | Putri, Erika Nuur Anisa | UJI AKTIVITAS ANTIKANKER EKSTRAK ETANOL UMBI BAWANG DAYAK (Eleutherine americana Merr.) TERHADAP SEL T47D |
160 | Kurniawati, Lintang | ANALISIS DETERMINAN AUDIT DELAY PADA LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI) |
161 | Setiawaty, Rani | BENTUK DAN FUNGSI EUFEMISME DALAM KOMENTAR AKUN FACEBOOK PRESIDEN JOKO WIDODO SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA |
162 | Agustina, Putri | Pedagogical Content Knowledge (PCK) Mahasiswa Calon Guru Biologi FKIP UMS pada Matakuliah Microteaching Tahun Akademik 2015/2016 |
165 | Hanwar, Dedi | Validasi Metode KLT-Densitometri untuk Penetapan Kadar Kurkumin pada Produk Obat Herbal Berbasis Curcuma sp. |
167 | AGUSVEN, TUBEL | ANALISIS EVALUASI PROGRAM PELATIHAN PADA KARYAWAN PT. SUMBER IZUMI MAS PERKASA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL IPO |
168 | Budiyanto, Budiyanto | Analisis Konsep Belanja Dan Rekreasi Pada Beberapa Perusahaan Ritel Di Jogjakarta |
169 | Setianingsih, Endah | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG PATIENT CENTERED CARE (PCC) DI RUANG ICU RS DI KABUPATEN KEBUMEN |
170 | Widarti, Rini | MANFAAT ANKLE STRATEGY EXERCISE TERHADAP KESEIMBANGAN STATIS PADA LANSIA DI POSYANDU LANSIA NGUDI WARAS DUSUN BUGEL SUKOHARJO |
171 | KUSUMAH, SURYA | SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENGIRIMAN BARANG OLEH KANTOR POS CABANG TANJUNGPINANG |
174 | HUSODO, TOTOK | Inovasi Pendidikan Karakter Anak Zaman Now Melalui Organisasi Kepemudaan Desa Sriwedari Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang |
175 | Marhento, Giry | Pengaruh Model Pembelajaran TANDUR Terhadap Hasil Belajar Biologi |
176 | Pratama, Bruce Maldy | Analisis Disparitas dan Interaksi Spasial di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur |
179 | Rohman, Abdur | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT IKAN LELE BERBASIS ANDROID |
184 | Sari, Kanthi Pamungkas | KAJIAN SOSIOLOGIS DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP STATUS SOSIAL PIHAK PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN MAGELANG |
186 | KAMALUDDIN, MUHAMMAD | MULTICULTURAL REPRESENTATIONS IN THE SONGS OF DANGDUT KOPLO SHOW |
188 | Anggraini, Ryzky Diah | A DESCRIPTIVE STUDY ABOUT TODDLERS BODY WEIGHT IN COMMUNITY HEALTH CENTRE OF JASMINE 1 BELANG WETAN VILLAGE, KLATEN |
190 | Zulaekah, Siti | PENDAMPINGAN PENGOLAHAN JAMUR KUPING DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN |
192 | Fitriah, Eka | PEMANFAATAN DAGING DAN CANGKANG KERANG HIJAU (Perna viridis) SEBAGAI BAHAN OLAHAN PANGAN TINGGI KALSIUM |
194 | Hidayah, Noor | ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN CA MAMAE STUDI KASUS DI RSUD DR. LOEKMONO HADI KUDUS TAHUN 2017 |
195 | Sudarisman, . | Sifat-sifat Lentur Papan Partikel Komposit Kulit Kacang Tanah/Epoks |
196 | Na’mah, Lutfia Uli | Peningkatan Pemahaman Diri Pubertas Melalui Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja |
197 | Hidayatullah, Muhammad Eka | Uji aktivitas Enzim Fitase Gen phyK pada Konsetrasi Substrat dan Waktu Inkubasi Suhu Ruang. |
198 | Fahmie, Arief | Evaluasi Usabilitas ODOO dalam Proses Pembelajaran Human Resource Information System bagi Mahasiswa Psikologi |
199 | Pambudi, Dwi Bagus | IDENTIFIKASI BAHAN KIMIA OBAT (BKO) GLIBENKLAMID DAN DEXAMETHASONE PADA SEDIAAN JAMU DIABETES DAN DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS |
201 | Falah, Fajrul | Deskripsi Keterampilan Proses Sains Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fisika Kelas X MIPA SMA Negeri 1 Salaman |
202 | Ngurahrai, Aisyah Hidayah | Studi Pendahuluan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Mobile Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik |
203 | Hakim, Lukman | Studi Pendahuluan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Booklet Etnosains Fotografi Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa |
204 | Indrayanto, Bayu | PARADIGMA VERBA BAHASA JAWA |
205 | Syamsudin, Syamsudin | Kolaborasi PTS dan IKM Sebagai Upaya Pengembangan Usaha (Studi Kasus Pengrajin Keripik Tempe Pedan) |
206 | Sholahuddin, Muhammad | Analisis Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dengan Panel Data |
207 | Kusumawati, Eny | PENAKERJA BAGI BANK SAMPAH DAN PENGRAJIN TAS DAUR ULANG DI WILAYAH PRM KARANGLO POLANHARJO KLATEN |
210 | Kusudaryati, Dewi Pertiwi Dyah | GAMBARAN STATUS GIZI PADA ANAK DI SD NEGERI BANYUANYAR II SURAKARTA |
212 | Haqi, Badi’uzzaman Sa’id | AN META-ANALYSIS THE USE OF DORAEMON COMIC STRIPS FOR TEACHING READING COMPEHENSION |
213 | Wahyudi, Henri Dwi | KEWIRAUSAHAAN SOSIAL BAGI KELOMPOK PENGERAJIN PEYEK CETUL DESA GADING SANTREN, KLATEN |
214 | Larasyati, Khikmah Komariyah | STUDI PENDAHULUAN PENGEMBANGAN KONTEN APLIKASI POCKET BOOK OF PHYSICS SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA MAN KELAS X UNTUK PLATFORM ANDROID |
217 | Ariseno, Ilyas Ayub | Analisis Kondisi Kualitas Air Tanah untuk Air Bersih di Surabaya Selatan |
218 | Kusmartanti, Dwiana | Strategi Pelestarian Situs Sangiran sebagai Cagar Budaya |
220 | Annisa, Nur | Perbedaan Pengaruh Pemberian Meditasi Sederhana dan Latihan Deep Breathing Terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi di Posyandu Lansia Mentari Senja Semanggi Surakarta |
221 | Aurdin, Yulyana | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN DAERAH RAWAN GENANGAN DI SEPANJANG SISTEM DRAINASE EKSISTING KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PEMBANGUNAN LIGHT RAIL TRANSIT KOTA PALEMBANG) |
222 | IMRON, ALI | RELASI KUASA PENGETAHUAN DALAM IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) |
224 | Subadi, Tjipto | MODEL PEMBINAAN GURU IPS BERBASIS LESSON STUDY DALAM IMPLENATASI KURIKULUM NASIONAL DI SD MUHAMMADIYAH KARTASURA |
227 | Nurhaini, Rahmi | PENETAPAN KADAR KAFEIN PADA TEH OOLONG (Camellia sinensis) DENGAN METODE TITRASI BEBAS AIR |
228 | Purbasari, Heppy | ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA, DANA DESA, ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP BELANJA DESA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERTANIAN (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo) |
229 | Masyithoh, Anny Rosiana | PENGARUH LATIHAN MOTORIK HALUS MENULIS TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS ANAK AUTISME |
232 | Ahmad, Arihan | Resolusi Konflik dengan Pendekatan Budaya Maja La’bo Dahu Antara Warga Desa Ngali Dan Renda Kecamatan Belo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) |
234 | Husna, Putri Halimu | Efektifitas Pendidikan Kesehatan tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) ditinjau dari Tingkat Ketrampilan dan Perilaku SADARI |
235 | Purwandari, Kristiana Puji | Hubungan Tingkat Kepatuhan Diet terhadap Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi di Kelurahan Nambangan |
236 | Diah Witjaksani, Arfiyanti | HUBUNGAN ANTARA BEBAN KERJA DENGAN KELELAHAN KERJA PADA PEKERJA KULI PANGGUL PEREMPUAN DI PASAR LEGI KOTA SURAKARTA |
237 | Hendrawan, Muh Alfatih | PERANCANGAN CHASSIS MOBIL LISTRIK PROTOTYPE “ABABIL” DAN SIMULASI PEMBEBANAN STATIK DENGAN MENGGUNAKAN SOLIDWORKS PREMIUM 2016 |
238 | Hendrawati, Heni | PELAKSANAAN DIVERSI DENGAN GANTI KERUGIAN UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA |
239 | Syafuddin, Khairul | Komodifikasi Nasionalisme dalam Iklan Sirup |
240 | Khodijah, Siti | Pembelajaran Nasionalisme Melalui Lagu-Lagu Rhoma Irama |
241 | Putra, Dhanang Eka | Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Pendapatan Petani di Kabupaten Jember |
243 | Nurratri, Annisa Kusuma | Upaya Preventif dan Edukatif De Quervain’s Syndrome pada Pengguna Smart Phone di Kalangan Remaja |
244 | Yuliana, Novita | KUBU (Kursi Bambu) SARANA TOILET TRAINING UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN LANSIA DI DESA KAMAL KABUPATEN SUKOHARJO |
247 | Candra Sayekti, Ika | Penanaman Keterampilan Proses Sains dalam Pembelajaran IPA bagi Guru SDN Bener I dan SDN Bener 2 |
248 | Tri Handhani, Marina | Konstruksi Sosial Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pekerja Perempuan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga |
249 | Pratiwi, Eko Kurniasih | PENINGKATKAN KUALITAS RELIGIUSITAS SISWA DI SEKOLAH AMAL USAHA MUHAMMADIYAH KOTA MAGELANG MELALUI PASHMINA |
251 | Kurniawan, Doni | Implementasi IoT (Internet of Things) Pada Irigasi Tetes Dalam Membantu Pemanfaatan Urban Farming |
255 | Tristanti, Ika | PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT DALAM TATANAN RUMAH TANGGA WARGA DESA PRAMBATAN LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS |
256 | rusnoto, rusnoto | HUBUNGAN TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT DENGAN KADAR GLUKOSA DARAH PADA PASIEN DIABETES MELLITUS DI KLINIK ANISAH DEMAK |
257 | Rusnilawati, Rusnilawati | PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN EDUKATIF DARI SAMPAH ANORGANIK BAGI SISWA DAN GURU DI SLB N SEMARANG |
